Crossing Major Sub
Market InsightsThere are no active listings right now, you can subscribe this page to receive alert when new listing hit the market.
23 homes for sale in Crossing Major Sub
- 1/3 3
3 Beds 3 Baths 1,689 SqFt$895,000Active225 Harrison AVE, Buena Vista, CO 81211
MLS# 7948534
Listed by 8z Real Estate - ROCC
Single Family Home
- 1/4 4
2 Beds 2 Baths 1,208 SqFt$625,000Active - 1/3 3
2 Beds 1 Bath 925 SqFt$450,000Active - 1/8 8
0.12 Acres$325,000Active - 1/6 6
0.12 Acres$300,000Active - 1/8 8
0.12 Acres$300,000Active - 1/8 8
0.12 Acres$300,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$250,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$225,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$225,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$225,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$225,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$225,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$225,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$225,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$200,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$200,000Active - 1/8 8
0.06 Acres$200,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$200,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$200,000Active - 1/6 6
0.42 Acres$200,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$200,000Active - 1/6 6
0.06 Acres$200,000Active

